
Store Hollændergårds stuehus er indrettet med fem ferielejligheder og et fællesrum.
I fællesrummet findes der blandt andet hynder og vattæpper.
Gården har desuden en stor garage/værksted, en staldbygning og "udsigten".
Udsigten er et fælles lysthus, hvor vi om aftenen kan mødes omkring grillen.
Gå på opdagelse i haven og tag gerne en havestol med.
Øst lejligheden i stueetagen, har to værelser, et kontor og en stor stue med en gammel bornholmer brændeovn. Fra stuen er der adgang til egen terrasse mod syd.
Lejligheden har desuden en hævet terrasse mod øst - med dejlig morgensol, der er nem at komme til fra det store køkken, der har opvaskemaskine og mikroovn.
Lejligheden passer fint til 6 personer .
Lejligheden lejes ud med søndag som skiftedag og koster 6500 kr. i højsæsonen - Juni, Juli og Aug. - ellers 5000 kr.
Priserne er inklusiv forbrug af el, vand og varme - hele året
Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Marts | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. |
Uge 36 | Uge 40 | Uge 45 | Lukket | Lukket | Lukket | Uge 10 | Uge 14 | Uge 19 | Uge 23 | Uge 27 | Uge 32 | Uge 36 | Uge 40 | Uge 45 |
Uge 37 | Uge 41 | Uge 46 | Uge 11 | Uge 15 | Uge 20 | Uge 24 | Uge 28 | Uge 33 | Uge 37 | Uge 41 | Uge 46 | |||
Uge 38 | Uge 42 | Uge 47 | Uge 12 | Uge 16 | Uge 21 | Uge 25 | Uge 29 | Uge 34 | Uge 38 | Uge 42 | Uge 47 | |||
Uge 39 | Uge 43 | Uge 48 | Uge 13 | Uge 17 | Uge 22 | Uge 26 | Uge 30 | Uge 35 | Uge 39 | Uge 43 | Uge 48 | |||
Uge 44 | Uge 18 | Uge 31 | Uge 44 |
Vest lejligheden i stuetagen har en stue og to værelser. Stuen har udsigt ud over haven og adgang til en terrasse mod syd. Lejligheden har et nyt badeværelse og et køkken med opvaskemaskine og mikroovn.
Lejligheden passer fint til 4 personer.
Lejligheden lejes ud med søndag som skiftedag og koster 5800 kr. i højsæsonen - Juni, Juli og Aug. - ellers 4500 kr.
Priserne er inklusiv forbrug af el, vand og varme - hele året
Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Marts | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. |
Uge 36 | Uge 40 | Uge 45 | Lukket | Lukket | Lukket | Uge 10 | Uge 14 | Uge 19 | Uge 23 | Uge 27 | Uge 32 | Uge 36 | Uge 40 | Uge 45 |
Uge 37 | Uge 41 | Uge 46 | Uge 11 | Uge 15 | Uge 20 | Uge 24 | Uge 28 | Uge 33 | Uge 37 | Uge 41 | Uge 46 | |||
Uge 38 | Uge 42 | Uge 47 | Uge 12 | Uge 16 | Uge 21 | Uge 25 | Uge 29 | Uge 34 | Uge 38 | Uge 42 | Uge 47 | |||
Uge 39 | Uge 43 | Uge 48 | Uge 13 | Uge 17 | Uge 22 | Uge 26 | Uge 30 | Uge 35 | Uge 39 | Uge 43 | Uge 48 | |||
Uge 44 | Uge 18 | Uge 31 | Uge 44 |
1. Sal Øst er vores lille "70'er lejlighed".
Køkkenet hænger sammen med stuen, der har udsigt ud over den store have med gamle æbletræer, klipper og vild natur.
Det lille køkken har ikke opvaskemaskine men gårdens nyeste kogeplade og ovn :-)
Lejligheden passer fint til 3 personer - dobbeltseng i soveværelse og sovesofa i stuen
Lejligheden lejes ud med søndag som skiftedag og koster 4000 kr. om ugen i højsæsonen - Juni, Juli og Aug. - ellers 3000,-
Priserne er inklusiv forbrug af el, vand og varme - hele året
Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Marts | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. |
Uge 36 | Uge 40 | Uge 45 | Lukket | Lukket | Lukket | Uge 10 | Uge 14 | Uge 19 | Uge 23 | Uge 27 | Uge 32 | Uge 36 | Uge 40 | Uge 45 |
Uge 37 | Uge 41 | Uge 46 | Uge 11 | Uge 15 | Uge 20 | Uge 24 | Uge 28 | Uge 33 | Uge 37 | Uge 41 | Uge 46 | |||
Uge 38 | Uge 42 | Uge 47 | Uge 12 | Uge 16 | Uge 21 | Uge 25 | Uge 29 | Uge 34 | Uge 38 | Uge 42 | Uge 47 | |||
Uge 39 | Uge 43 | Uge 48 | Uge 13 | Uge 17 | Uge 22 | Uge 26 | Uge 30 | Uge 35 | Uge 39 | Uge 43 | Uge 48 | |||
Uge 44 | Uge 18 | Uge 31 | Uge 44 |
1. Sal Syd er en hyggelig lejlighed mod syd.
Køkkenet hænger sammen med stuen, der har udsigt ud over den store have med gamle æbletræer, klipper og vild natur.
Det lille køkken har udover det normale, både opvaskemaskine og mikroovn.
Desuden har lejligheden en lille brændeovn.
Lejligheden passer fint til 4 personer.
Lejligheden lejes ud med søndag som skiftedag, og koster om ugen 4500 kr. i højsæsonen ellers 3300 kr.
Priserne er inklusiv forbrug af el, vand og varme - hele året
Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Marts | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. |
Uge 36 | Uge 40 | Uge 45 | Lukket | Lukket | Lukket | Uge 10 | Uge 14 | Uge 19 | Uge 23 | Uge 27 | Uge 32 | Uge 36 | Uge 40 | Uge 45 |
Uge 37 | Uge 41 | Uge 46 | Uge 11 | Uge 15 | Uge 20 | Uge 24 | Uge 28 | Uge 33 | Uge 37 | Uge 41 | Uge 46 | |||
Uge 38 | Uge 42 | Uge 47 | Uge 12 | Uge 16 | Uge 21 | Uge 25 | Uge 29 | Uge 34 | Uge 38 | Uge 42 | Uge 47 | |||
Uge 39 | Uge 43 | Uge 48 | Uge 13 | Uge 17 | Uge22 | Uge 26 | Uge 30 | Uge 35 | Uge 39 | Uge 43 | Uge 48 | |||
Uge 44 | Uge 18 | Uge 31 | Uge 44 |
1. Sal Vest bliver klar til udlejning sommeren 2026.
Lejligheden passer fint til 4 personer.
Lejligheden lejes ud med søndag som skiftedag, og koster om ugen 4800 kr. i højsæsonen ellers 3500 kr.
Køkkenet er som de andre udstyret med opvaskemaskine, kogeplade, ovn m.m.
Har dejligt kig til søen i haven mod syd, store marker mod vest, og Østersøen mod nord
Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Marts | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. |
Uge 27 | Uge 32 | Uge 36 | Uge 40 | Uge 45 | ||||||||||
Uge 24 | Uge 28 | Uge 33 | Uge 37 | Uge 41 | Uge 46 | |||||||||
Uge 25 | Uge 29 | Uge 34 | Uge 38 | Uge 42 | Uge 47 | |||||||||
Uge 26 | Uge 30 | Uge 35 | Uge 39 | Uge 43 | Uge 48 | |||||||||
Uge 31 | Uge 44 |
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes